Аэропорт Балтимор Вашингтон
Информация о аэропорте Балтимор Вашингтон: расположение, цены на авиабилеты, аэропорты рядом с городом Балтимор, США. Как найти, забронировать, оформить кредит и рассрочку на авиабилеты в аэропорт Балтимор Вашингтон из любой точки мира.

Код IATA: BWI
Код ICAO: KBWI
Город: Балтимор
Страна: США ![]()
ISO код страны: US
Часовой пояс: -5.0
Широта: 39.17572800000000
Долгота: -76.66899000000000
Длина взлетной полосы: 2901 м.
Телефоны: 410-859-7111
Высота над уровнем моря: 44 м.
Аэропорт Балтимор Вашингтон, США на карте
Аэропорт Балтимор/Вашингтон (IATA: BWI) — главные воздушные ворота штата Мэриленд, расположенные всего в 16 км от центра Балтимора и в 48 км от Вашингтона. Открытый в 1950 году под названием Friendship Airport, сегодня он входит в топ-30 самых загруженных аэропортов США с пассажиропотоком около 27 миллионов человек в год. BWI обслуживает как внутренние рейсы по всей стране, так и международные направления в Европу, Канаду и Карибский бассейн.
История аэропорта началась в послевоенные годы, когда потребовалась альтернатива перегруженному Национальному аэропорту Вашингтона. В 1973 году комплекс пережил первую масштабную реконструкцию, а в 2005-м открыл новый международный терминал. Интересный факт: во время терактов 11 сентября 2001 года BWI стал единственным аэропортом на Восточном побережье, куда перенаправляли международные рейсы — здесь была специальная зона для проверки таких самолетов.
- Терминалы: 5 конкорсов (A-E) с 97 выходами на посадку, включая отдельный международный сектор
- ВПП: Три полосы (самая длинная — 3200 м), способные принимать Airbus A380 и Boeing 747
- Сервисы: 12 бизнес-залов, более 50 точек питания, магазины duty-free, спа-салон, детские игровые зоны
- Транспорт: Прямое ж/д сообщение (MARC и Amtrak), метро-шаттлы, автобусные маршруты, многоуровневые парковки
Главный перевозчик — Southwest Airlines, занимающий около 70% всех рейсов. Другие ключевые авиакомпании: American, Delta, United и British Airways. Популярные направления включают Чикаго, Атланту, Орландо, Лондон и Торонто. Особенно востребованы рейсы в Форт-Лодердейл — их выполняют до 10 раз в день разными авиакомпаниями.
Технологическая оснастка BWI впечатляет: здесь работают 120 стоек саморегистрации, автоматические паспортные киоски Global Entry, система навигации через мобильное приложение. В 2022 году аэропорт запустил программу "Зеленый BWI", установив солнечные панели на крышах терминалов и переведя 40% автопарка на электричество.
Безопасность соответствует высшим стандартам TSA — среднее время прохождения контроля не превышает 15 минут даже в часы пик. В отзывах пассажиры особенно отмечают чистоту терминалов и вежливость персонала. По рейтингу J.D. Power 2023, BWI занял первое место среди крупных аэропортов Восточного побережья по удовлетворенности пассажиров.
К 2026 году планируется расширение международного терминала с добавлением 10 новых выходов на посадку. Особое внимание уделят развитию азиатского направления — ожидаются прямые рейсы в Сеул и Токио. Прогнозируется рост пассажиропотока до 30 миллионов человек в год благодаря новому высокоскоростному железнодорожному сообщению с Филадельфией.
Любопытный факт: в 2019 году BWI установил рекорд по количеству взлетов-посадок среди аэропортов США без хаба — 274 операции за сутки. Здесь часто бывают политики и дипломаты — близость к Вашингтону делает аэропорт удобным для официальных делегаций. Для региона это ключевой работодатель — в BWI трудится более 12 тысяч человек.
Путешественники ценят этот аэропорт за продуманную логистику и отсутствие хаоса, характерного для других крупных хабов. Средняя оценка пассажиров — 4.8 из 5, причем особенно хвалят удобные пересадки и обилие розеток для зарядки гаджетов. Если вам нужен комфортный старт для путешествия по Восточному побережью, BWI — отличный выбор.
Аэропорты рядом
Другие аэропорты, находящиеся недалеко от города Балтимор и аэропорта Балтимор ВашингтонАвиакомпании, выполняющие рейсы в аэропорт Балтимор Вашингтон
| код IATA | авиакомпания | телефон |
|---|---|---|
| EI | Aer Lingus | +353 1 886 8505, +353 1 761 7846 |
| AM | Aeromexico | +52 55 5133 4000 |
| AC | Air Canada | +7 495 771 6471, +7 495 744 0490 |
| AF | Air France | +7 (495) 411-66-55, +33 (0) 89 27 0265 4 |
| AS | Alaska Airlines | +1 800 654 5669 |
| G4 | Allegiant Air | +1 702 851 73 00 |
| AA | American Airlines | +1 817 963 12 34, +1 800 349 32 44, +7 495 641 51 20 |
| NH | ANA | +81 3 6735 1000, +81 3 4332 6834 |
| 4B | Boutique Air | +1 855-268-8478 |
| BA | British Airways | +44 20 8738 5050, +7 499 951 2719 |
| SN | Brussels Airlines | + 32 2 754 19 00, +32 2 723 23 62, +7 495 411 84 38 |
| CX | Cathay Pacific | +852 2747 3333, +7 499 271 8777 |
| DE | Condor | +49 61 716 988 920, + 7 495 775 30 77 |
| DL | Delta | 8 (800) 700-09-90, +7 (495) 937-90-90, +7 (495) 937-90-98, +7 (495) 937-90-96 |
| AY | FinnAir | +7 495 933 0056, +7 812 676 9898, +358 9 818 0800 |
| OG | Fly Play | +354 860-4500 |
| F9 | Frontier Airlines | +1 801 401 90 00 |
| O2 | Hopscotch Air | +1 516-882-6066 |
| IB | Iberia | +34 901 111 342, +7 495 258 8410 |
| FI | IcelandAir | +354 5050 100, +1 800 223 5500 |
| AZ | ITA Airways | +39 06 85960020 |
| JL | JAL Japan Airlines | +81 3 5460 3109, 81 3 6733 3062, +7 (495) 234-59-30, +7 (495) 782-02-12 |
| B6 | Jet Blue | +1 800 538 2583, 1 801 449 2525 |
| KL | KLM | +7 (495) 411-77-66 пн-пт 8:00-20:00, сб-вс 9:00-17:30 |
| KE | Korean Air | +82 21 588 20 01, +82 22 656 20 01, +7 495 258 22 08 |
| LA | LATAM | +562 2 579 8990 |
| QF | Qantas | +61 2 8222 2439 |
| QR | Qatar | +974 4023 0000, +7 495 981 00 77 |
| YX | Republic Airlines | +1 317 484 60 00 |
| RJ | Royal Jordanian | +962 6 510 0000 |
| 9X | Southern Airways Express | + 1 (800) 329 0485 |
| WN | Southwest Airlines | +1 214 792 40 00, +1 800 435 97 92 |
| NK | Spirit | +1 855-728-3555, +1 800 006 11 11, +1 801 401 22 22 |
| SY | Sun Country Airlines | +1 651 681 39 00 |
| TP | TAP Air Portugal | +351 218 431 100, 7 495 937 04 26, +7 812 740 38 20 |
| UA | United | +1 847 700 40 00, +1 800 864 83 31 |
| VS | Virgin Atlantic | +44 344 874 7747, +44 344 209 7705 |
| Y4 | Volaris | +52 55 1102 8000 |
| WS | West Jet | +1 403 444 26 00, +1 888 937 85 38 |
Страховки для поездки через аэропорт Балтимор Вашингтон
Мы предлагаем самое выгодное страхование выезжающих за рубеж в Балтимор (США).Медицинские страховки подходят для оформления визы и поездки.
Минимальная страховая сумма: 50000 USD
Стоимость от: 0.66 USD за сутки пребывания в стране.
У нас можно застраховать жизнь, здоровье, багаж, отмену поездки, имущество.
США — расчет страховки
Спецпредложения
Специальные акции авиакомпаний на популярные маршруты из г. Балтимор для поиска дешевых авиабилетов.| Маршрут | Даты полета | Стоимость |
|---|---|---|
| Балтимор - Лос Анджелес | с 24-11-2025 по 27-11-2025 | 15063 руб. |
| Балтимор - Чикаго | с 24-11-2025 по 27-11-2025 | 9568 руб. |
| Балтимор - Орландо | с 28-12-2025 по 01-01-2026 | 17942 руб. |
| Балтимор - Форт Лодердейл | с 07-01-2026 по 10-01-2026 | 8830 руб. |
| Балтимор - Сан Хуан | с 13-12-2025 по 20-12-2025 | 13134 руб. |
| Балтимор - Денвер | с 22-11-2025 по 29-11-2025 | 47264 руб. |
| Балтимор - Амстердам | с 24-11-2025 по 30-11-2025 | 87222 руб. |
| Балтимор - Шарлотт | с 20-11-2025 по 24-11-2025 | 8627 руб. |
| Балтимор - Джексонвиль | с 23-11-2025 по 27-11-2025 | 19691 руб. |
| Балтимор - Саванна | с 27-11-2025 по 29-11-2025 | 21645 руб. |
| Балтимор - Канкун | с 20-12-2025 по 03-01-2026 | 60627 руб. |
| Балтимор - Лондон | с 11-01-2026 по 21-01-2026 | 42865 руб. |
| Балтимор - Париж | с 16-11-2025 по 23-11-2025 | 65947 руб. |
| Балтимор - Токио | с 28-12-2025 по 12-01-2026 | 99466 руб. |
| Балтимор - Дубай | с 05-12-2025 по 08-12-2025 | 102544 руб. |
| Балтимор - Гонолулу | с 24-12-2025 по 06-01-2026 | 52496 руб. |
| Балтимор - Санкт Петербург | с 14-11-2025 по 18-11-2025 | 191734 руб. |
| Балтимор - Нью Йорк | с 19-11-2025 по 05-12-2025 | 11604 руб. |
| Балтимор - Туксон | с 31-01-2026 по 06-02-2026 | 23728 руб. |
| Балтимор - Олбани | с 12-11-2025 по 16-11-2025 | 31143 руб. |
| Балтимор - Абу Даби | с 20-12-2025 по 06-01-2026 | 168036 руб. |
| Балтимор - Баку | с 13-12-2025 по 23-12-2025 | 94193 руб. |
| Балтимор - Барселона | с 22-12-2025 по 12-01-2026 | 87745 руб. |
| Балтимор - Бангкок | с 18-11-2025 по 27-11-2025 | 87397 руб. |
| Балтимор - Бишкек | с 10-11-2025 по 16-11-2025 | 157426 руб. |
| Балтимор - Батуми | с 21-12-2025 по 04-01-2026 | 149734 руб. |
| Балтимор - Каир | с 22-01-2026 по 17-02-2026 | 69830 руб. |
| Балтимор - Касабланка | с 24-11-2025 по 30-11-2025 | 86856 руб. |
| Балтимор - Бали (Денпасар) | с 03-01-2026 по 19-01-2026 | 117865 руб. |
Станьте подписчиком
Следите за горячими спецпредложениями и более эффективно планируйте путешествие.
При подписке - подарок!
Лучшие цены на email
Планируете купить дешевый авиабилет?
Используйте наш сервис, чтобы "поймать" выгодный день покупки.
Последние новости
Всё, что Вы хотели знать о том, как найти, забронировать и купить авиабилет, оформить самую дешевую страховку для путешествия и многое другое.